項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
最好看的中文字幕2018 | 丝瓜视频在线看 | 色欧美在线视频免费看 | 精品亚洲国产成AV人片传媒 | 男女做爰猛烈叫床视频免费网站 | 亚洲最新版AV无码中文字幕 |
南溪县 | 凉山 | 正阳县 | 南昌市 | 成武县 | 扬中市 |
肇庆市 | 黄平县 | 扬州市 | 中卫市 | 依安县 | 卢湾区 |
南乐县 | 宁乡县 | 公主岭市 | 尼勒克县 | 安泽县 | 金坛市 |